<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Marine System Analysis Group</title>
	<atom:link href="http://www.marsys.se/lang/gb/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marsys.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 18:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on  The Byfjord in February and March by Urban</title>
		<link>http://www.marsys.se/lang/gb/2010/03/februari-och-mars-i-byfjorden-the-byfjord-in-february-and-march/comment-page-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>Urban</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsys.se/?p=361#comment-409</guid>
		<description>Hej!

Det var en väldigt, väldigt fin bild du tagit Lena!

Jag gillar ockå att ta bilder!

Vad har du för kamera?

Hej då!
Urban</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Det var en väldigt, väldigt fin bild du tagit Lena!</p>
<p>Jag gillar ockå att ta bilder!</p>
<p>Vad har du för kamera?</p>
<p>Hej då!<br />
Urban</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Byfjord status in May 2010 by Urban</title>
		<link>http://www.marsys.se/lang/gb/2010/05/status-byfjorden-maj-2010byfjord-status-in-may-2010/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Urban</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsys.se/?p=373#comment-408</guid>
		<description>Hej
Vad duktiga ni är!

Jag gillar Lena. Hon verkar vara toppen. 

Hej då!
Urban</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej<br />
Vad duktiga ni är!</p>
<p>Jag gillar Lena. Hon verkar vara toppen. </p>
<p>Hej då!<br />
Urban</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Byfjord staus in April 2010 by Daniel Hansson</title>
		<link>http://www.marsys.se/lang/gb/2010/04/status-byfjorden-april-2010-byfjord-staus-in-april-2010/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Daniel Hansson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsys.se/?p=364#comment-319</guid>
		<description>Visst vore det en fördel att kunna mäta svavelväte också, men med en syresond kan man inte mäta avsaknaden av syre i form av svavelväte och dessvärre har vi ingen svavelvätesensor på vår rigg. Däremot gör vi månatliga mätningar manuellt vilket får räcka eftersom djupvattnet ändå är mer eller mindre permanent anoxiskt. Bohuskustens vattenvårdsförunds mätningar brukar göras i början av månaden och där mäts svavelväte. Vi gör våra manuella mätningar i mitten av månaden, utöver den rigg som mäter kontinuerligt. Det betyder att Byfjorden (och Havstensfjorden) under projektets gång mäts två gånger i månaden vilket är en förstärkning av monitoringprogrammet, samt får en dataserie för syre, temperatur, salt och ström med en timmes upplösning över två år (bortsett från de stunder då riggen är på service, vilket den är just nu).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visst vore det en fördel att kunna mäta svavelväte också, men med en syresond kan man inte mäta avsaknaden av syre i form av svavelväte och dessvärre har vi ingen svavelvätesensor på vår rigg. Däremot gör vi månatliga mätningar manuellt vilket får räcka eftersom djupvattnet ändå är mer eller mindre permanent anoxiskt. Bohuskustens vattenvårdsförunds mätningar brukar göras i början av månaden och där mäts svavelväte. Vi gör våra manuella mätningar i mitten av månaden, utöver den rigg som mäter kontinuerligt. Det betyder att Byfjorden (och Havstensfjorden) under projektets gång mäts två gånger i månaden vilket är en förstärkning av monitoringprogrammet, samt får en dataserie för syre, temperatur, salt och ström med en timmes upplösning över två år (bortsett från de stunder då riggen är på service, vilket den är just nu).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Byfjord staus in April 2010 by Johan Kronsell</title>
		<link>http://www.marsys.se/lang/gb/2010/04/status-byfjorden-april-2010-byfjord-staus-in-april-2010/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>Johan Kronsell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsys.se/?p=364#comment-318</guid>
		<description>Hur ser omvandlingen från liter till kg ut?

Att visa syrehalte som 0 under skiktningen visar väl inte hela sanningen då det förekommer svavelväte där? Hade inte negativa syrehalter varit att föredra?

Byfjorden mäts också av Bohuskustens vattenvårdsförbund och data finns på:
http://produkter.smhi.se/pshark/datamap_bohuskusten.php?language=s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur ser omvandlingen från liter till kg ut?</p>
<p>Att visa syrehalte som 0 under skiktningen visar väl inte hela sanningen då det förekommer svavelväte där? Hade inte negativa syrehalter varit att föredra?</p>
<p>Byfjorden mäts också av Bohuskustens vattenvårdsförbund och data finns på:<br />
<a href="http://produkter.smhi.se/pshark/datamap_bohuskusten.php?language=s" rel="nofollow">http://produkter.smhi.se/pshark/datamap_bohuskusten.php?language=s</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Byfjord staus in April 2010 by Daniel Hansson</title>
		<link>http://www.marsys.se/lang/gb/2010/04/status-byfjorden-april-2010-byfjord-staus-in-april-2010/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>Daniel Hansson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsys.se/?p=364#comment-308</guid>
		<description>Det finns många sätt att beräkna syre, och det leder till en del förvirringar ibland. Att räkna ml/l har varit standard under lång tid inom framförallt oceanografin, men har i takt med allt mer samarbete med kemisterna börjat ersättas av umol (så även fallet i detta projekt). Även om umol och ml/l inte är direkt jämförbara (bland annat på grund av temperatur) motsvarar 1 ml O2/l ungefär 45 umol/kg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns många sätt att beräkna syre, och det leder till en del förvirringar ibland. Att räkna ml/l har varit standard under lång tid inom framförallt oceanografin, men har i takt med allt mer samarbete med kemisterna börjat ersättas av umol (så även fallet i detta projekt). Även om umol och ml/l inte är direkt jämförbara (bland annat på grund av temperatur) motsvarar 1 ml O2/l ungefär 45 umol/kg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Byfjord staus in April 2010 by Johan Kronsell</title>
		<link>http://www.marsys.se/lang/gb/2010/04/status-byfjorden-april-2010-byfjord-staus-in-april-2010/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>Johan Kronsell</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsys.se/?p=364#comment-307</guid>
		<description>Hej!

Jag antar att det finns ett syfte med att ange syre som µmol/kg, men brukar man inte ange syregas som ml/l? Hur ser omvandlingen ut till ml/l från den enhet som finns i diagrammet ovan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Jag antar att det finns ett syfte med att ange syre som µmol/kg, men brukar man inte ange syregas som ml/l? Hur ser omvandlingen ut till ml/l från den enhet som finns i diagrammet ovan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
