<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Marine System Analysis Group</title>
	<atom:link href="http://www.marsys.se/lang/gb/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marsys.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 16:19:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Byfjord status in September 2011 by Daniel Hansson</title>
		<link>http://www.marsys.se/lang/gb/2011/09/status-byfjorden-september-2011byfjord-status-in-september-2011/comment-page-1/#comment-996</link>
		<dc:creator>Daniel Hansson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsys.se/?p=716#comment-996</guid>
		<description>Tack Stefan. Det är kul att du delar med dig av era fynd. Det stämmer också med vår syn på hur det bör ha utvecklats. Byfjorden fick ett stort inflöde i november 2010 och ytterligare en påfyllning i maj 2011. Fortfarande finns det en del syre under språngskiktet, framförallt precis under. Så länge har inte Byfjorden varit syresatt på riktigt länge, så det är jättekul att det verkar synas även på koloniseringen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack Stefan. Det är kul att du delar med dig av era fynd. Det stämmer också med vår syn på hur det bör ha utvecklats. Byfjorden fick ett stort inflöde i november 2010 och ytterligare en påfyllning i maj 2011. Fortfarande finns det en del syre under språngskiktet, framförallt precis under. Så länge har inte Byfjorden varit syresatt på riktigt länge, så det är jättekul att det verkar synas även på koloniseringen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Byfjord status in September 2011 by Stefan Agrenius</title>
		<link>http://www.marsys.se/lang/gb/2011/09/status-byfjorden-september-2011byfjord-status-in-september-2011/comment-page-1/#comment-995</link>
		<dc:creator>Stefan Agrenius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsys.se/?p=716#comment-995</guid>
		<description>Sedan Box-projektet startade 2009 har vi vid inst. för Marin Ekologi förlagt flera av studenternas projektarbeten inom kurserna Marina ekosystem och Marin miljöövervakning till Byfjorden. Vi har då tagit faunaprover  i en transekt strax innanför Sunningesund på  7, 10, 15 och 20 meters djup i september och december varje år.  Vid lokalerna på 7 och 10 m har populationssvängningarna hela tiden varit vad som kan anses vara normalt för den fauna som lever ovanför språngskiktet och inte är utsatt för några längre perioder av låga syrehalter. Sedimentet på 15 och 20 meters djup har endast bestått av svart, sulfiddoftande lös  lera utan någon fauna. 
Vid årets provtagning med studenter i slutet av september , var färgen på ytsedimentet vid lokalen strax under  språngskiktet på 15 m djup mörkgrått i stället för svart.  För första gången sedan Box-projektet startade hade det skett en kolonisering av djur på lokalen. Faunan  bestod helt av ytligt levande, juvenila individer av till stor del opportunistiska arter. Sammanlagt fann vi 18 olika arter på fyra 0,1 m2 stora hugg.  Huggen togs på 14.7, 15.2, 16.0 och 16.3 meters djup. Antalet individer var högst i det grundaste av dessa hugg och blev sedan successivt färre i de djupare huggen. I genomsnitt motsvarade antalet individer i de fyra huggen en abundans på ca 1300 ind/m2.
Vid lokalen på 20m djup hade det inte skett någon motsvarande förändring. Sedimentet bestod fortfarande endast av svart sulfiddoftande lera och saknade helt fauna.
I sammanhanget kan det också vara värt att nämna att ett sedimentprov från ca 17m djup som besättningen på r/s Skagerrak tog med till Kristineberg i maj i år hade ett mycket tunt ljust oxiderat lager på ytan. Det fanns då inga spår av någon kolonisation av flercelliga organismer. Det fanns dock  encelliga ciliater och ganska rikligt med filament av svaveloxiderande bakterier av släktet Beggiatoa I det oxiderade skiktet. 
Stefan Agrenius, Inst för Marin Ekologi. Gu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan Box-projektet startade 2009 har vi vid inst. för Marin Ekologi förlagt flera av studenternas projektarbeten inom kurserna Marina ekosystem och Marin miljöövervakning till Byfjorden. Vi har då tagit faunaprover  i en transekt strax innanför Sunningesund på  7, 10, 15 och 20 meters djup i september och december varje år.  Vid lokalerna på 7 och 10 m har populationssvängningarna hela tiden varit vad som kan anses vara normalt för den fauna som lever ovanför språngskiktet och inte är utsatt för några längre perioder av låga syrehalter. Sedimentet på 15 och 20 meters djup har endast bestått av svart, sulfiddoftande lös  lera utan någon fauna.<br />
Vid årets provtagning med studenter i slutet av september , var färgen på ytsedimentet vid lokalen strax under  språngskiktet på 15 m djup mörkgrått i stället för svart.  För första gången sedan Box-projektet startade hade det skett en kolonisering av djur på lokalen. Faunan  bestod helt av ytligt levande, juvenila individer av till stor del opportunistiska arter. Sammanlagt fann vi 18 olika arter på fyra 0,1 m2 stora hugg.  Huggen togs på 14.7, 15.2, 16.0 och 16.3 meters djup. Antalet individer var högst i det grundaste av dessa hugg och blev sedan successivt färre i de djupare huggen. I genomsnitt motsvarade antalet individer i de fyra huggen en abundans på ca 1300 ind/m2.<br />
Vid lokalen på 20m djup hade det inte skett någon motsvarande förändring. Sedimentet bestod fortfarande endast av svart sulfiddoftande lera och saknade helt fauna.<br />
I sammanhanget kan det också vara värt att nämna att ett sedimentprov från ca 17m djup som besättningen på r/s Skagerrak tog med till Kristineberg i maj i år hade ett mycket tunt ljust oxiderat lager på ytan. Det fanns då inga spår av någon kolonisation av flercelliga organismer. Det fanns dock  encelliga ciliater och ganska rikligt med filament av svaveloxiderande bakterier av släktet Beggiatoa I det oxiderade skiktet.<br />
Stefan Agrenius, Inst för Marin Ekologi. Gu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Byfjord status in February 2011 by Korrigering av månadsmätningen i februari &#124; Marine System Analysis Group</title>
		<link>http://www.marsys.se/lang/gb/2011/02/status-byfjorden-februari-2011byfjord-status-in-february-2011/comment-page-1/#comment-772</link>
		<dc:creator>Korrigering av månadsmätningen i februari &#124; Marine System Analysis Group</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsys.se/?p=552#comment-772</guid>
		<description>[...] har upptäckt en felaktighet i den mätning som genomfördes i Byfjorden den 22 februari 2011. Felet upkom då issörja fastnade i insuget till mätinstrumentet när vi satte ner det i vattnet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har upptäckt en felaktighet i den mätning som genomfördes i Byfjorden den 22 februari 2011. Felet upkom då issörja fastnade i insuget till mätinstrumentet när vi satte ner det i vattnet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Temporary downtime by Daniel Hansson</title>
		<link>http://www.marsys.se/lang/gb/2010/08/driftstopp-for-pumparnatemporary-downtime/comment-page-1/#comment-486</link>
		<dc:creator>Daniel Hansson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 06:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsys.se/?p=451#comment-486</guid>
		<description>Den ena pumpen fick problem ganska snart av okänd anledning, medan strömförsörjningen till flotten uppkom under början av augusti. De exakta orsakerna är okända, men kan ha kopplingar till bland annat ankrande båtar.
Sett utifrån diagrammen så har det inte blivit sämre. Temperaturen i ytan har fallit något, vilket hänger ihop med att lufttemperaturen har minskat sedan värmeböljan i juli. Ytsalthalten har varierat lite som respons på regn eller småinflöden. Syrehalterna har minskat något i lägre delen av ytlagret, men det har att göra med små inflöden som kommit och lagrat in sig kring tröskeldjup, därmed lyfter upp det gamla vattnet. Så det är helt normala variationer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den ena pumpen fick problem ganska snart av okänd anledning, medan strömförsörjningen till flotten uppkom under början av augusti. De exakta orsakerna är okända, men kan ha kopplingar till bland annat ankrande båtar.<br />
Sett utifrån diagrammen så har det inte blivit sämre. Temperaturen i ytan har fallit något, vilket hänger ihop med att lufttemperaturen har minskat sedan värmeböljan i juli. Ytsalthalten har varierat lite som respons på regn eller småinflöden. Syrehalterna har minskat något i lägre delen av ytlagret, men det har att göra med små inflöden som kommit och lagrat in sig kring tröskeldjup, därmed lyfter upp det gamla vattnet. Så det är helt normala variationer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Temporary downtime by Leksaker</title>
		<link>http://www.marsys.se/lang/gb/2010/08/driftstopp-for-pumparnatemporary-downtime/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>Leksaker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 21:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsys.se/?p=451#comment-485</guid>
		<description>Har det var problem med pumparna en längre tid?
Det verkar nämligen som om man tittar på resultatet som om det har blivit sämre när pumparna startades, eller har det bara med årstider att göra?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har det var problem med pumparna en längre tid?<br />
Det verkar nämligen som om man tittar på resultatet som om det har blivit sämre när pumparna startades, eller har det bara med årstider att göra?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on  The Byfjord in February and March by Urban</title>
		<link>http://www.marsys.se/lang/gb/2010/03/februari-och-mars-i-byfjorden-the-byfjord-in-february-and-march/comment-page-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>Urban</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsys.se/?p=361#comment-409</guid>
		<description>Hej!

Det var en väldigt, väldigt fin bild du tagit Lena!

Jag gillar ockå att ta bilder!

Vad har du för kamera?

Hej då!
Urban</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Det var en väldigt, väldigt fin bild du tagit Lena!</p>
<p>Jag gillar ockå att ta bilder!</p>
<p>Vad har du för kamera?</p>
<p>Hej då!<br />
Urban</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Byfjord status in May 2010 by Urban</title>
		<link>http://www.marsys.se/lang/gb/2010/05/status-byfjorden-maj-2010byfjord-status-in-may-2010/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Urban</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsys.se/?p=373#comment-408</guid>
		<description>Hej
Vad duktiga ni är!

Jag gillar Lena. Hon verkar vara toppen. 

Hej då!
Urban</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej<br />
Vad duktiga ni är!</p>
<p>Jag gillar Lena. Hon verkar vara toppen. </p>
<p>Hej då!<br />
Urban</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Byfjord staus in April 2010 by Daniel Hansson</title>
		<link>http://www.marsys.se/lang/gb/2010/04/status-byfjorden-april-2010-byfjord-staus-in-april-2010/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Daniel Hansson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsys.se/?p=364#comment-319</guid>
		<description>Visst vore det en fördel att kunna mäta svavelväte också, men med en syresond kan man inte mäta avsaknaden av syre i form av svavelväte och dessvärre har vi ingen svavelvätesensor på vår rigg. Däremot gör vi månatliga mätningar manuellt vilket får räcka eftersom djupvattnet ändå är mer eller mindre permanent anoxiskt. Bohuskustens vattenvårdsförunds mätningar brukar göras i början av månaden och där mäts svavelväte. Vi gör våra manuella mätningar i mitten av månaden, utöver den rigg som mäter kontinuerligt. Det betyder att Byfjorden (och Havstensfjorden) under projektets gång mäts två gånger i månaden vilket är en förstärkning av monitoringprogrammet, samt får en dataserie för syre, temperatur, salt och ström med en timmes upplösning över två år (bortsett från de stunder då riggen är på service, vilket den är just nu).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visst vore det en fördel att kunna mäta svavelväte också, men med en syresond kan man inte mäta avsaknaden av syre i form av svavelväte och dessvärre har vi ingen svavelvätesensor på vår rigg. Däremot gör vi månatliga mätningar manuellt vilket får räcka eftersom djupvattnet ändå är mer eller mindre permanent anoxiskt. Bohuskustens vattenvårdsförunds mätningar brukar göras i början av månaden och där mäts svavelväte. Vi gör våra manuella mätningar i mitten av månaden, utöver den rigg som mäter kontinuerligt. Det betyder att Byfjorden (och Havstensfjorden) under projektets gång mäts två gånger i månaden vilket är en förstärkning av monitoringprogrammet, samt får en dataserie för syre, temperatur, salt och ström med en timmes upplösning över två år (bortsett från de stunder då riggen är på service, vilket den är just nu).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Byfjord staus in April 2010 by Johan Kronsell</title>
		<link>http://www.marsys.se/lang/gb/2010/04/status-byfjorden-april-2010-byfjord-staus-in-april-2010/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>Johan Kronsell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsys.se/?p=364#comment-318</guid>
		<description>Hur ser omvandlingen från liter till kg ut?

Att visa syrehalte som 0 under skiktningen visar väl inte hela sanningen då det förekommer svavelväte där? Hade inte negativa syrehalter varit att föredra?

Byfjorden mäts också av Bohuskustens vattenvårdsförbund och data finns på:
http://produkter.smhi.se/pshark/datamap_bohuskusten.php?language=s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur ser omvandlingen från liter till kg ut?</p>
<p>Att visa syrehalte som 0 under skiktningen visar väl inte hela sanningen då det förekommer svavelväte där? Hade inte negativa syrehalter varit att föredra?</p>
<p>Byfjorden mäts också av Bohuskustens vattenvårdsförbund och data finns på:<br />
<a href="http://produkter.smhi.se/pshark/datamap_bohuskusten.php?language=s" rel="nofollow">http://produkter.smhi.se/pshark/datamap_bohuskusten.php?language=s</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Byfjord staus in April 2010 by Daniel Hansson</title>
		<link>http://www.marsys.se/lang/gb/2010/04/status-byfjorden-april-2010-byfjord-staus-in-april-2010/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>Daniel Hansson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsys.se/?p=364#comment-308</guid>
		<description>Det finns många sätt att beräkna syre, och det leder till en del förvirringar ibland. Att räkna ml/l har varit standard under lång tid inom framförallt oceanografin, men har i takt med allt mer samarbete med kemisterna börjat ersättas av umol (så även fallet i detta projekt). Även om umol och ml/l inte är direkt jämförbara (bland annat på grund av temperatur) motsvarar 1 ml O2/l ungefär 45 umol/kg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns många sätt att beräkna syre, och det leder till en del förvirringar ibland. Att räkna ml/l har varit standard under lång tid inom framförallt oceanografin, men har i takt med allt mer samarbete med kemisterna börjat ersättas av umol (så även fallet i detta projekt). Även om umol och ml/l inte är direkt jämförbara (bland annat på grund av temperatur) motsvarar 1 ml O2/l ungefär 45 umol/kg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

